Kategoriarkiv: Nyheter

Vätternrundan 2015

Vätternrundan 2015 på 11 timmar

CK Örnen kommer ha en grupp med cyklister som tänker cykla de 30 milen runt Vättern.

Gemensamma träningar kommer att anordnas under våren 2015, En del av gruppen har målsättningen att ta sig runt på 11 timmar och kapten för denna grupp kommer utses under vintern.
Övriga i gruppen har målsättningen att ta sig runt efter egen förmåga.

Vi kommer även hålla speciella spinningpass under våren, innan vi kan börja cykla tillsammans utomhus.

Intresserad av att vara med på detta, skicka då ett mail till kaj.skribo@telia.com märk med ”Vättern 2015” så får ni en inbjudan till att vara med. (när ni får denna får ni gå in och registerera en användare på vatternrundan.se och klicka in att ni vill vara med i gruppen)

Starttid ca 04.00 på Lördag är det vi siktar på för att slippa mörkret

Är du Nybörjare, osäker om du klarar detta? Du vet väl om att det är mycket lättare om man är flera i en klunga än att cykla detta själv!(ca 30-40% lättare)

Gruppanmälan via klubben innebär att man alla får samma starttid, ansvarig för gruppanmälan är den som anmäler då detta öppnas på Vätternrundan.se (dvs man behöver inte själv sitta och bevaka då anmälan är öppen)

”Risken att inte komma med då riktiga anmälan öppnar i November, är ju lika stor som om man anmäler själv”

Även om man anmält sig till denna grupp, behöver man inte hänga med då starten går. Man kan alltså välja helt själv, men så klart dra nytta av gruppen!

Ett krav är att man är medlem i CK Örnen (kostar 150 kr) se  www.ckornen.se

Frågor, hör av er!

/Staffan

070-9570957
nasholm.ovik@gmail.com

Cykelvasan 2014

Cykelvasan 2014 blev en blöt historia för dem i tävlingklass som fick starta i +7 grader och regn.

Resultat: CykelVasan 2014 / CykelVasan 90 (Tävling)
18 Resultat | Inofficiella resultat | Län: Västernorrland
Exportera lista (inkl. Mellantider):
Download
Plac. Startno Namn Klubb Tid
121 505 » Strömsten, Marcus (SWE) Härnösands CK 02:57:00
184 524 » Sjölund, Niklas (SWE) Härnösands Cykelklubb 02:58:48
190 470 » Sjölund, Peter (SWE) Ck Örnen 02:59:14
220 664 » Gustafsson, Mats (SWE) Sundsvallscyklisterna 03:00:17
239 209 » Söderqvist, Jörgen (SWE) Sundsvallscyklisterna 03:00:32
295 832 » Bergqvist, Kenth (SWE) Alnö Race Team 03:03:42
354 1409 » Miller, Johan (SWE) Alnö Race Team 03:05:53
367 554 » Lindh, Tomas (SWE) Härnösands CK 03:06:55
379 1430 » De Wall, Christer (SWE) 03:07:20
394 154 » Westman, Johan (SWE) Gottne Ck 03:07:37
441 974 » Högdahl, Mattias (SWE) City Sweden 03:08:41
453 891 » Lindahl, Mattias (SWE) Sundsvallscyklisterna 03:08:50
592 1098 » rastbäck, jonas (SWE) CK Örnen 03:14:27
665 1211 » Häggström, Robert (SWE) CK Örnen 03:18:05
813 1277 » Lindström, Björn (SWE) Sundsvallscyklisterna 03:30:44
826 1451 » Prézent, Mårten (SWE) Hemsö IF 03:32:49
852 1321 » Haga, Johan (SWE) CK Örnen 03:38:05
19 1504 » Magnusson, Jennie (SWE) CK Örnen 03:38:05
Resultat: CykelVasan 2014 / CykelVasan 90 (Motion)
207 Resultat | Inofficiella resultat | Län: Västernorrland
Exportera lista (inkl. Mellantider):
Download
Plac. Pl.Klass Startno Namn Klass Klubb Tid
13 3 2008 » Forsberg, Anders (SWE) M45 Modo Sports Academy 03:05:56
18 9 2004 » Bäckström, Joakim (SWE) M35 Modo Sports Academy 03:06:49
22 4 2065 » Larsson, Jerry (SWE) M40 Sundsvalls OK 03:07:16
26 3 2048 » Sedin, Henrik (SWE) M30 Modo Sports Academy 03:07:53
73 7 2002 » Sedin, Daniel (SWE) M30 Modo Sports Academy 03:11:32
72 25 2011 » Sedin, Peter (SWE) M35 Modo Sports Academy 03:11:32
101 21 2230 » Fridlund, Jan (SWE) M40 Alnö Race Team 03:12:41
212 39 2003 » Håkansson, Magnus (SWE) M45 Modo Sports Academy 03:16:41
257 3 3819 » Lindh, Vilgot (SWE) M12 HärnösandsCK 03:17:52
286 74 3006 » Westman, Thomas (SWE) M40 Gottne CK 03:18:23
358 34 2138 » Karlsson, Tomas (SWE) M50 Alnö Race Team 03:19:21
371 35 2115 » Eriksson, Claes (SWE) M50 03:19:34
571 115 2348 » Andersson, Torbjörn (SWE) M45 Äntligen! 03:22:37
572 153 3579 » Forsgren, Fredrik (SWE) M40 CK örnen 03:22:39
628 125 3588 » Forsgren, Stefan (SWE) M35 03:23:22
654 20 2619 » schedin, lars (SWE) M55 Gottne Cykel 03:23:40
665 68 2491 » Norberg, Bengt (SWE) M50 Härnösands CK 03:23:47
729 196 3679 » Hagström, Urban (SWE) M40 03:24:23
780 210 2740 » Eriksson, Jörgen (SWE) M40 Peab IF 03:24:58
866 104 3897 » Westman, Göran (SWE) M50 03:26:02
890 9 4375 » Lindh, Edvin (SWE) M12 Härnösands CK 03:26:13
948 93 4197 » Lundberg, Mats (SWE) M30 Ck Örnen 03:26:49
951 187 3513 » Väänänen, Conny (SWE) M45 03:26:50
960 191 4660 » Sjölund, Lars (SWE) M45 Härnösans cykelklubb 03:27:00
964 178 4081 » Gustavsson, Kim (SWE) M35 03:27:04
1018 205 2410 » Nilsson, Ulf (SWE) M45 Bergeforsen 03:27:44
1034 275 2395 » Rex, Thomas (SWE) M40 Äntligen! 03:27:55
1076 198 11629 » Andersson, Andreas (SWE) M35 03:28:17
1084 225 3433 » Olausson, Lasse (SWE) M45 Höga kusten Cyklisterna 03:28:25
1109 296 2863 » Lindström, Peder (SWE) M40 Sundsvallscyklisterna 03:28:43
1113 297 4686 » Aicher, Andreas (GER) M40 03:28:44
1116 234 4687 » Allder, Tomas (SWE) M45 03:28:45
1177 314 2359 » Unander, Håkan (SWE) M40 Äntligen! 03:29:24
1208 325 4343 » Sundqvist, Jörgen (SWE) M40 03:29:42
1229 47 3200 » Lindkvist, Åke (SWE) M55 03:29:54
1232 261 2256 » Wikner, Jörgen (SWE) M45 03:29:56
1308 160 3350 » Edin, Håkan (SWE) M50 CK Örnen 03:30:38
1383 291 3963 » Bergkvist, Torbjörn (SWE) M45 03:31:33
1397 53 3401 » Höglund, Peter (SWE) M55 Alnö Race Team 03:31:44
1401 297 2731 » Eriksson, Urban (SWE) M45 03:31:45
1409 176 13441 » Hägglund, Mats (SWE) M50 03:31:51
1415 26 3769 » Afvander, Linus (SWE) M20 Team Afvander 03:31:55
1418 177 5344 » Sandin, Thomas (SWE) M50 03:31:57
1498 318 3642 » Afvander, Thomas (SWE) M45 Team Afvander 03:32:51
1498 186 3395 » Eriksson, Jan (SWE) M50 03:32:51
1514 189 4304 » Gidlund, Anders (SWE) M50 03:33:00
1533 263 3239 » Signell, Tomas (SWE) M35 City Sweden 03:33:15
1565 327 3306 » Adler, Micael (SWE) M45 CK Örnen 03:33:39
1652 443 2319 » Holgersson, Martin (SWE) M40 Alnö Race Team 03:34:33
1686 295 4792 » Romö, Martin (SWE) M35 03:34:49
1700 33 4498 » Gabrielsson, Erik (SWE) M20 Peab Idrottsförening 03:34:55
1830 392 4192 » Westin, Mikael (SWE) M45 03:36:18
1849 398 4303 » Juntikka, Magnus (SWE) M45 Härnösands CK 03:36:26
1860 318 4024 » Segerholm, Jonas (SWE) M35 03:36:33
1907 327 3483 » Olsson, Tomas (SWE) M35 03:37:04
1968 422 2642 » Millén, Mats (SWE) M45 03:37:38
1970 341 3566 » Norberg, Christer (SWE) M35 03:37:41
2062 538 5961 » Nilsson, Magnus (SWE) M40 03:38:35
2125 34 5861 » Lantz, Mats-Åke (SWE) M60 Sundsvall 03:39:15
2154 40 12609 » Afvander, Jesper (SWE) M20 Team Afvander 03:39:30
2175 381 2054 » Nordahl, Mattias (SWE) M35 Österbillsjö 03:39:38
2206 104 2198 » Kerschbaumer, Helmut (SWE) M55 Alnö Race Team 03:39:58
2250 581 3458 » Lundberg, Jonas (SWE) M40 Alnö Race Team 03:40:19
2505 638 3959 » rask, jonas (SWE) M40 03:42:48
79 7 2100 » Lindh, Helena (SWE) W50 Härnösands CK 03:43:22
83 1 2869 » Näslund, Sandra (SWE) W17 SWE Ski Cross 03:43:49
2623 567 5598 » Heed, Joakim (SWE) M45 Sundsvallscyklisterna 03:43:54
2639 666 5772 » Lindkvist, David (SWE) M40 Sundsvallscyklisterna 03:44:04
2678 224 11986 » Strid, Christian (SWE) M30 Alnö Race Team 03:44:29
2689 470 11968 » Eriksson, Jonas (SWE) M35 Alnö Raceteam 03:44:33
2792 227 5407 » Brodin, Anders (SWE) M30 CK Örnen 03:45:35
2809 496 13903 » Gidlöf, Lennart (SWE) M35 03:45:50
2837 613 5474 » Danielsson, Magnus (SWE) M45 03:46:04
2864 232 11780 » Högberg, Johan (SWE) M30 03:46:19
2888 236 6441 » Nilsson, Rickard (SWE) M30 Ck Örnen 03:46:30
3008 753 4762 » Norberg, Peter (SWE) M40 03:47:34
111 26 3816 » Strömsten, Anne-Marie (SWE) W45 Härnösands CK 03:48:29
3125 395 4857 » Wikman, Jan-Erik (SWE) M50 03:48:41
3287 264 14372 » Hallenius, Christoffer (SWE) M30 ART Alnö Race Team 03:50:18
3339 425 6365 » Goldkuhl, Per (SWE) M50 03:50:49
3373 832 6295 » Jonsson, Jens (SWE) M40 Alnö Race Team 03:51:10
3389 837 10694 » Stendahl, Patrik (SWE) M40 03:51:17
128 32 6847 » Forsgren, Sara (SWE) W35 03:51:25
3416 280 4025 » Wallin, Jonas (SWE) M30 03:51:37
3440 281 6206 » Antonsson, Lars (SWE) M30 Hellwater Riders 03:51:52
3494 79 6250 » Carlsson, Göran (SWE) M60 03:52:22
3563 880 4736 » Edström, Staffan (SWE) M40 03:53:04
3783 313 5943 » Sjogren, Johan (SWE) M30 03:54:57
3874 206 4798 » nordahl, mikael (SWE) M55 Stöde If 03:55:37
3912 658 6446 » Jonsson, Jörgen (SWE) M35 CK Örnen 03:55:57
3976 676 9769 » Fors, Patrik (SWE) M35 03:56:27
4046 688 5537 » Norell, Fredrik (SWE) M35 03:57:09
4075 971 6397 » Engberg, Magnus (SWE) M40 SDC 03:57:31
4167 992 3797 » Enebro, Ola (SWE) M40 Alnö Race Team 03:58:22
4231 1008 4949 » Magnusson, Jonas (SWE) M40 Alnö Race Team 03:59:01
4279 1023 5962 » Byström, Mikael (SWE) M40 03:59:34
4333 1038 3289 » Melander, Stefan (SWE) M40 Alnö Race Team 04:00:06
201 14 6161 » Norberg, Emma (SWE) W20 04:00:56
4451 1063 7224 » Cederlöf, Oskar (SWE) M40 Fränsta IK 04:01:20
4479 572 5890 » Sjöberg, Anders (SWE) M50 04:01:35
4568 378 11230 » Andersson, Jimmy (SWE) M30 04:02:19
4748 993 8373 » Andersson, Björn (SWE) M45 04:04:09
233 43 10243 » Ondrasek Jonsson, Teresia (SWE) W40 Alnö Race Team 04:04:34
236 54 7912 » Tuvesson, Malin (SWE) W35 04:04:49
4823 135 9761 » Wikner, Tomas (SWE) M60 04:05:08
4856 622 3785 » Sjöberg, Jan (SWE) M50 CK Örnen 04:05:38
4934 35 6130 » Andersson, Pär (SWE) M17 04:06:28
253 25 11933 » Häggqvist, Jessica (SWE) W30 04:06:56
4998 837 5241 » Lindgren, Christopher (SWE) M35 04:07:10
5009 1188 11875 » Nordin, Conny (SWE) M40 04:07:18
5042 847 2693 » Störtebecker, Mats (SWE) M35 Moove 04:07:35
5084 853 5884 » Christensen, Jens (SWE) M35 Rideway Bikers And Fri… 04:08:07
5100 1068 7847 » Björck, Jörgen (SWE) M45 04:08:23
5168 1217 6884 » Eriksson, Jan (SWE) M40 Sundsvallscyklisterna 04:09:18
5184 437 13322 » Linner, Martin (SWE) M30 04:09:26
283 18 11433 » Afvander, Anna (SWE) W20 Team Afvander 04:09:56
5319 157 7486 » Erixon, Hans-Inge (SWE) M60 04:11:00
5415 1274 9760 » Dübbel Hellberg, Patrik (SWE) M40 Team Giant 04:12:17
5423 905 10977 » Andersson, Leif (SWE) M35 04:12:23
5424 1275 11065 » strinnholm, jonas (SWE) M40 Höga Kusten Cyklisterna 04:12:24
316 68 6709 » Lindgren, Sara (SWE) W35 Billsjö Fritid 04:12:25
5571 1152 8173 » Bergström, Stefan (SWE) M45 04:13:56
5601 1161 6729 » Hägglund, Anders (SWE) M45 MYZODYM 04:14:19
5696 337 8957 » Söderlund, Benny (SWE) M55 04:15:42
5723 481 9753 » Öström, Mikael (SWE) M30 04:16:12
361 77 5656 » Magnusson, Anita (SWE) W35 04:16:48
5969 1227 12417 » Elf, Christian (SWE) M45 04:19:30
5979 187 8063 » Nybacka, Olav (SWE) M60 04:19:38
6079 1424 10129 » Herfert, Jonas (SWE) M40 04:20:57
6211 1453 13327 » Noshib, Ali (GBR) M40 04:22:45
6218 1455 7462 » Viklund, Jan (SWE) M40 Stöde If 04:22:53
6226 279 13855 » Lundgren, Mikael (SWE) M25 04:23:04
6301 22 12412 » Elf, Elton (SWE) M12 04:24:17
6311 1283 8273 » Hansson, Magnus (SWE) M45 JO Sport 04:24:25
6378 1490 7170 » Säterberg, Magnus (SWE) M40 Sundsvall 04:25:26
6441 1499 8011 » Magnusson, Stefan (SWE) M40 Team Nybacka 04:26:28
6516 1040 10106 » Thelin, david (SWE) M35 04:27:47
6541 852 11921 » Wallin, Anders (SWE) M50 04:28:15
6607 1049 7084 » Eriksson, Fredrik (SWE) M35 04:29:26
6611 295 13711 » Andersson, Björn (SWE) M25 04:29:34
6612 113 6382 » Wikblom, Bengt (SWE) M65 04:29:35
6661 417 7345 » Näätsaari, Mats (SWE) M55 CK Örnen 04:30:34
6694 1554 8930 » Grundström, Magnus (SWE) M40 04:31:13
519 107 13047 » teien, kristin (NOR) W35 04:31:39
6829 1577 7557 » Eriksson, Patrik (SWE) M40 04:33:56
560 117 12406 » Flordal, Hanna (SWE) W35 04:35:13
6924 1593 8166 » Byström, Mattias (SWE) M40 04:35:39
6926 581 8048 » Solin, Johnny (SWE) M30 04:35:40
6929 317 10663 » Gardfors, Tomas (SWE) M25 04:35:41
6928 582 8165 » Nordström, Fredrik (SWE) M30 Höga Kusten Cyklisterna 04:35:41
6945 1389 8809 » Borg, Ingvar (SWE) M45 04:36:05
7139 1106 9611 » Claesson, Henrik (SWE) M35 04:40:25
629 133 9820 » Feil, Stina (SWE) W35 04:42:16
7286 947 8231 » Lindoff, Sven (SWE) M50 04:43:49
652 8 9294 » Ullberg, Malin (SWE) W17 Stöde IF 04:44:23
7341 1679 6713 » Bratteberg, Fredrik (SWE) M40 HappyMTB.org 04:45:09
7382 1684 9510 » Fahlgren, Ulf (SWE) M40 04:46:13
7401 969 8800 » Koppenol, Jan (NED) M50 04:46:45
7456 1148 8499 » Lind, Anders (SWE) M35 04:48:00
7493 486 9297 » Ullberg, Örjan (SWE) M55 Stöde IF 04:49:00
7536 990 9334 » Glännestrand, Kaj (SWE) M50 CK Örnen 04:50:28
7555 626 11148 » Edblom, Marcus (SWE) M30 CK Örnen 04:51:01
7556 1727 6869 » Edblom, Lars (SWE) M40 CK Örnen 04:51:02
7557 361 11170 » Eliasson, Patrik (SWE) M25 CK Örnen 04:51:02
7559 362 11145 » Ledin, Jonny (SWE) M25 CK Örnen 04:51:03
7576 1730 7210 » Gustavsson, Raine (SWE) M40 04:51:33
7583 1511 12899 » Nordin, Olle (SWE) M45 04:51:51
768 159 11198 » Christensen, Maria (SWE) W35 Rideway Bikers And Fri… 04:54:06
7674 39 10706 » Westin, Sixten (SWE) M70 04:54:40
7865 157 9118 » Brorsson, Martin (SWE) M65 CK Örnen 05:01:47
847 167 11539 » Johansson, Anna Maria (SWE) W45 Härnösands OK 05:03:53
7917 1578 10194 » Agestedt, Gene (SWE) M45 05:04:25
7916 1792 10311 » Johnsson, Mikael (SWE) M40 05:04:25
7924 1583 9059 » Yxberg, Erik (SWE) M45 05:04:47
931 185 13392 » Pettersson, Anna (SWE) W45 05:16:40
994 43 13843 » Nyberg, Kerstin (SWE) W55 SDC IF 05:26:14
8317 1664 9138 » Björkqvist, Mats (SWE) M45 05:27:04
1036 225 12387 » Liljestrand, Anne-Mi (SWE) W40 05:32:57
8419 416 12073 » Nyberg, Tommy (SWE) M25 05:37:28
8435 685 11328 » Sponton, Mikael (SWE) M30 05:39:11
8445 1692 13108 » Karlsson, Anders (SWE) M45 CV9B-PSIV-PGGS-ITKV 05:40:26
8467 1261 9333 » Glud, Peter (SWE) M35 Ck Örnen 05:42:31
8479 330 9311 » Glud, Ebbe (SWE) M60 05:44:35
1097 215 12167 » Lindgren, Carina (SWE) W45 05:47:59
1110 243 10666 » Sjölander, Ann (SWE) W40 Bräcke 05:52:29
8526 333 10675 » Sjölander, Håkan (SWE) M60 Bräcke 05:52:29
8562 1131 10556 » Johansson, Torbjörn (SWE) M50 05:57:55
1128 221 8959 » Sahlberg, Margita (SWE) W45 06:01:11
8580 585 10696 » Gray, James (SWE) M55 06:03:42
1139 51 9515 » Höglund, Eva (SWE) W55 Gräftåvallens Sk 06:08:47
8590 587 9516 » Höglund, Börje (SWE) M55 Gräftåvallens SK 06:08:49
8655 348 11190 » Lundkvist, Kjell (SWE) M60 06:54:35
8659 592 13085 » Arnkvist, Lars (SWE) M55 06:55:37
7426 » Andersson, Anders (SWE) M45
13332 » Berg, Mats (SWE) M55
9527 » Danielsson, Richard (SWE) M35
3533 » Hasse, Lindström (SWE) M60
10518 » Hillbom, Håkan (SWE) M45
9357 » Jansson, Linda (SWE) W35 MooveIT
2382 » Lundberg, Jörgen (SWE) M45 Alnö Race Team
8886 » Romö, Cecilia (SWE) W35
11329 » Sponton, Tommy (SWE) M25
12878 » swedén, Björn (SWE) M55
10457 » Sörlin, Robert (SWE) M35 Rejlers IF
12781 » Thorängen, Ola (SWE) M25 Gottne IF
12519 » Zemturis, Thomas (SWE) M55
3044 » Östberg, Jan (SWE) M55 Sundsvallscyklisterna

 

Vi gratulerar dem alla till ett väl genomfört race  //Jan Erik

 

Resultat Tolvtjärnsloppet 2014

Tredje upplagan av det tuffa Mountainbikelångloppet Tolvtjärnsloppet är nu avklarad och det blev ännu en varm dag i loppets historia även om åskan närmade sig och hotade prisutdelningen.

140 anmälda och 120 som genomförde loppet. Några valde att kliva av redan innan loppet pga av att temperaturen var nära +30 och en del körde sönder kedjor eller annat. Ingen blev skadad vad jag känner till vilket är positivt. Vi hade beredskap med två 4-hjulingar och två enduro-mc, varav tyvärr en tyvärr körde sönder innan start.

I det stora loppet på 65km blev det en hård kamp bland herrarna där unge Erik Gunnarsson Härnösands cykelklubb gick segrande ur striden tätt följd av Henrik Enberg från Statkraft adventure. Ett liknande scenario dom fjolåret alltså där Härnösandcyklisterna verkar svårstoppade.

Segraren H65

Erik Gunnarsson tog hem 1:a pris på 3000:-

H65 pallen

2:a Henrik Enberg-Statkraft, 1: Erik Gunnarsson-HCK och 3:a Robert Åström-CK Örnen

På damsidan var det multisportare i dominans med

D65 pallen-2

2:a Jennie Magnusson- CK Örnen, 1:a Josefina Wikberg -Silva, 3:a Martina Höök -Statkraft

Bland pojkar 13-14, 40km var det idag helt en uppgörelse mellan CK Örnens ungdomar där Alexander Gidlund körde taktiskt och kunde slå klubbkompisen Anton Niederbach på upploppet.

P13_14 pallen

2:a Anton Niederbach, 1:a Alexander Gidlund, 3:a Adrian Johansson, alla CK Örnen

Vinnarna på dampallarna i de kortare klasserna såg lite ensamma ut men lika välförtjänta sitt pris ändå.

F13_14 pallen

1:a F13-14, Maja Sjölund Härnösands cykelklubb

F15_16 pallen

1:a F15-16, 40km, Malin Juntikka Härnösands cykelklubb

Vi hade ju backpris också och bland herrarna tog Samuel Brännlund Obbola IK-Team Merida Sverige ut sina sista reservkrafter och spurtade först uppför den 1,7km långa 170hm backen och fick 1000:- som i år sponsras av Koskelas ögonklinik.

65 H backpris-2

Samuel Brännlund gjorde en ”klarsynt” insats i den värsta backen och blev 1000:- rikare.

Josefina Wikberg tog hem backpriset bland damerna och blev således totalt 4000:- rikare på denna tävling.

Vi hade inte så många deltagare i den yngsta ungdomsklassen men vi fyllde prispallen med entusiastiska deltagare som belönades med godis och Coca Cola

DSC_7859

2:a Markus Juntikka-HCK, 1:a Gustaf Wissting-Lycksele IF, 3:a Martinius Wissting-Orcla, Norge

Vi hade också fina varupriser från våra sponsorer som lottades ut till alla på nummerlapp efter loppet bl.a. en fin pulsklocka från Polar skänkt av Team Sportia i Örnsköldsvik.

Vi hade ju en hel del motionärer, vissa som tog sig förbi pallplats av de tävlande och omnämnas bör där Mattias Nyström Haglövs Silva som hade tagit andraplatsen i tävlingklass om han valt den istället. Mattias tillhör ju världseliten i Multisport så det är ju ingen vanlig svenssonmotionär direkt.

318 Mattias Nyström

Mattias in action ute på banan

Mikael Lindnord Långnoret

Många backar var det och här syns ortens heltidsproffs Mikael Lindnord-Team Peak Performance kämpandes uppför Långnorbergets brantaste partier

Svalka i Västergissjö norra

Värmen var en stor belastning för många och uppskattade inslag var publik med vattenslangar som erbjöd lite svalka.

Fler bilder kommer att publiceras i vårt album för loppet inom kort

Här kommer det alla väntat på – resultatet. (Uppdaterad 2014-08-08. En person saknades)

Resultat Tolvtjärnsloppet 2014-3

Manuell tidtagning innebär en hel del efterarbete och risk för missar så hör gärna av Er om Ni ser något som inte stämmer. I slutet på veckan ska den officiella resultatlistan skickas till Cykalevasans administration för framtagande av seedning.

Tack för i år alla deltagare och funktionärer som alla gjort en kämpainsats för ett lyckat evenemang och sportslig insats.

Jag avslutar med en bild på en kille som man antagligen måste vrida huvudet ur led för att han ska ge upp och det är nr 327 Mikael Lundgren från Själevad som nog trotsade alla naturlagar och visst sunt förnuft när han kämpade sig runt banan på en hybridcykel med alldeles för smala däck på tiden 6:48.  Vi kommer inte att släppa ut annat än mtb-cyklar på denna bana i fortsättningen.

327 Mikael Lundgren Bragdkillen

Tilläggas bör att han aldrig hade cyklat i skogen tidigare…..

Jag är inte i stånd att säga att vi ses nästa år igen – än. Men den som lever får väl se.

//Jan Erik Backman 14-07-29

Sponsorer Tolvtjärn 2014

 

 

 

 

 

 

 

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik